Share Capital
Share Capital
| AIM securities in issue | 31,132,000 ordinary shares of 5p each |
AIM securities held in Treasury | 868,000 ordinary shares of 5p each |
| Percentage of AIM securities not held in public hands | 35% |
Significant Shareholders
| Shareholder | Percentage Holding |
| C C Powell and related parties (Chairman) | 32% |
| Rathbone Nominees Ltd | 10% |
| Dartington Portfolio Nominees Ltd | 9% |
| Capita Trust Co. Ltd | 5% |
| HSBC Global Custody Nominees | 7% |
| Pennine Downing AIM VCT 3 plc | 3% |
| Pennine Downing AIM VCT 5 plc | 3% |

